ヒューテックの会社概要
Company Overview
ACHIEVEMENT
ヒューテックの検査装置導入実績
累計出荷台数
2024年8月時点
11,948台
基本情報
会社名 | 株式会社ヒューテック / FUTEC INC. |
---|---|
設立 | 1955年1月 |
資本金 | 9,610万円 |
所在地 | 〒761-0301 香川県高松市林町1217番地 |
従業員 | 206名 |
事業内容 | CCDセンサ、X線センサを用いた検査・測定装置、および画像処理用照明器の開発・製造・販売 |
役員一覧
代表取締役 | 平田一郎 |
---|---|
常務取締役 | 津島康照 |
取締役 | 𠮷田隆 |
取締役 | 三浦敬弘 |
取締役 | 鴨井省吾 |
LOCATION
ヒューテック拠点情報
国内ネットワーク
海外ネットワーク
Futec Europe GmbH
Hochstrasse 17, 47228 Duisburg Germany
TEL +49 2065 9005640
FAX +49 2065 9005649
飛達科視覺設備股份有限公司
【台中総公司】
台中市西屯區市政北二路236號10F-5
TEL +886-4-2250-0651
FAX +886-4-2250-0912
【桃園工場】
桃園市大園區航翔路5號6F-6
TEL +886-3-399-5321
FAX +886-3-399-5322
Futec Southeast asia Sdn.Bhd.
B-07-01, Skypark, Onecity Jalan USJ25/1 47650 Subang Jaya Selangor Malaysia
TEL +60-3-8210-5210
FAX +60-3-2034-9410
HISTORY
ヒューテックの会社沿革
1955 | 富士塗油器(株)として設立、車両用塗油器を製造販売 |
---|---|
1977 | システム事業部より(株)ヒューテックとして独立 |
1978 | 撮像管を用いた赤熱鋼材識別装置を開発 |
1981 | CCDラインセンサカメラ(256pix/2.5MHz)を開発 |
1982 | 絶縁紙検査装置を開発 |
1984 | 東京支社開設 |
1985 | フィルム検査装置を開発 |
1987 | 世界初の印刷面検査装置/PCDを販売開始 台湾へ検査装置を輸出開始 米国へ検査装置を輸出開始 |
1989 | Futec International Corp.(米国)設立 |
1991 | 欠点画像表示装置/FVを開発 |
1992 | 西部支社開設(現:京都支店) |
1995 | 富士営業所開設 |
1996 | QCインライン研究所完成 Futec Europe Ltd.(英国)設立 |
1997 | 日本初のX線式厚さ計/AccureXを販売開始 |
2005 | 日本飛達科株式会社上海代表所開設 (2007年 優視科(上海)貿易有限公司設立) FUTEC Europe s.r.l (イタリア)設立 |
2006 | 南関東営業所開設 |
2010 | 富士営業所と南関東営業所を統合して神奈川支社 開設 |
2011 | 海外拠点設立 ・Futec America Inc.(旧:Futec International Corp.) ・飛達科視覺設備股有限公司 ・Futec Southeast asia Sdn.Bhd. |
2014 | Futec Europe LedとFUTEC Europe s.r.lを統合してFutec Europe GmbH(ドイツ)設立 |
2017 | 赤外線カメラの開発・販売を開始 |
2018 | 検査装置・厚さ計が出荷累計1万台を突破 Futec America Inc. 閉鎖 |
2022 | 東京支店と神奈川支店を統合して神奈川県川崎市に第2本社 開設 |
VIRTUAL VIEW
360°でヒューテックを見る